LPK23562680
for extra 10% off
Pay once, use for the entire product lifecycle. Save 65% vs monthly.
"Lifetime" covers the expected product lifecycle of 10 years. Terms apply.
Compare pricing across all billing cycles
| Product | Monthly | 1 Year 10% off | 3 Years 30% off | 5 Years 50% off | Lifetime 65% off | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cPanel - VPS Plan | Rs. 1,216/mo | Rs. 13,132 | Rs. 30,642 | Rs. 36,479 | Rs. 51,071 | Order |
| cPanel - Dedicated Plan | Rs. 1,817/mo | Rs. 19,622 | Rs. 45,785 | Rs. 54,506 | Rs. 76,308 | Order |
| cPanel - VPS Plan (Verified) | Rs. 2,231/mo | Rs. 24,094 | Rs. 56,220 | Rs. 66,929 | Rs. 93,701 | Order |
| cPanel - Dedicated Plan (Verified) | Rs. 2,434/mo | Rs. 26,287 | Rs. 61,336 | Rs. 73,019 | Rs. 102,227 | Order |
| Plesk WebHost Edition - VPS | Rs. 1,096/mo | Rs. 11,839 | Rs. 27,624 | Rs. 32,886 | Rs. 46,040 | Order |
| Plesk WebHost Edition - Dedicated | Rs. 1,746/mo | Rs. 18,855 | Rs. 43,994 | Rs. 52,374 | Rs. 73,324 | Order |
| Virtualizor | Rs. 1,462/mo | Rs. 15,785 | Rs. 36,832 | Rs. 43,848 | Rs. 61,387 | Order |
| Direct Admin - VPS | Rs. 1,317/mo | Rs. 14,229 | Rs. 33,200 | Rs. 39,524 | Rs. 55,334 | Order |
| Direct Admin - Dedicated | Rs. 1,520/mo | Rs. 16,421 | Rs. 38,316 | Rs. 45,614 | Rs. 63,860 | Order |
| Plesk Windows - VPS | Rs. 1,419/mo | Rs. 15,325 | Rs. 35,758 | Rs. 42,569 | Rs. 59,597 | Order |
| Plesk Windows - Dedicated | Rs. 1,622/mo | Rs. 17,517 | Rs. 40,874 | Rs. 48,659 | Rs. 68,123 | Order |
| Virtualizor V2 | Rs. 1,622/mo | Rs. 17,517 | Rs. 40,874 | Rs. 48,659 | Rs. 68,123 | Order |
| Webuzo | Rs. 1,114/mo | Rs. 12,036 | Rs. 28,085 | Rs. 33,434 | Rs. 46,808 | Order |
| Product | Monthly | 1 Year 10% off | 3 Years 30% off | 5 Years 50% off | Lifetime 65% off | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitepad | Rs. 911/mo | Rs. 9,844 | Rs. 22,969 | Rs. 27,344 | Rs. 38,282 | Order |
| Softaculous | Rs. 893/mo | Rs. 9,647 | Rs. 22,509 | Rs. 26,796 | Rs. 37,514 | Order |
| WhmReseller | Rs. 934/mo | Rs. 10,085 | Rs. 23,532 | Rs. 28,014 | Rs. 39,220 | Order |
| Jetbackup - cPanel | Rs. 934/mo | Rs. 10,085 | Rs. 23,532 | Rs. 28,014 | Rs. 39,220 | Order |
| FleetSSL | Rs. 794/mo | Rs. 8,572 | Rs. 20,002 | Rs. 23,812 | Rs. 33,337 | Order |
| Cpnginx | Rs. 893/mo | Rs. 9,647 | Rs. 22,509 | Rs. 26,796 | Rs. 37,514 | Order |
| Cpnginx V2 | Rs. 1,013/mo | Rs. 10,940 | Rs. 25,527 | Rs. 30,389 | Rs. 42,545 | Order |
| WhmSonic | Rs. 1,114/mo | Rs. 12,036 | Rs. 28,085 | Rs. 33,434 | Rs. 46,808 | Order |
| DaReseller | Rs. 1,114/mo | Rs. 12,036 | Rs. 28,085 | Rs. 33,434 | Rs. 46,808 | Order |
| JetBackup - DirectAdmin | Rs. 1,013/mo | Rs. 10,940 | Rs. 25,527 | Rs. 30,389 | Rs. 42,545 | Order |
| Product | Monthly | 1 Year 10% off | 3 Years 30% off | 5 Years 50% off | Lifetime 65% off | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imunify360 | Rs. 934/mo | Rs. 10,085 | Rs. 23,532 | Rs. 28,014 | Rs. 39,220 | Order |
| ConfigServer Exploit Scanner (CXS) | Rs. 934/mo | Rs. 10,085 | Rs. 23,532 | Rs. 28,014 | Rs. 39,220 | Order |
| Outgoing Spam Monitor (OSM) | Rs. 934/mo | Rs. 10,085 | Rs. 23,532 | Rs. 28,014 | Rs. 39,220 | Order |
| Kernelcare | Rs. 911/mo | Rs. 9,844 | Rs. 22,969 | Rs. 27,344 | Rs. 38,282 | Order |
| CPGuard | Rs. 1,216/mo | Rs. 13,132 | Rs. 30,642 | Rs. 36,479 | Rs. 51,071 | Order |
| Product | Monthly | 1 Year 10% off | 3 Years 30% off | 5 Years 50% off | Lifetime 65% off | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Server Setup 1 | Rs. 15,428/mo | Rs. 166,622 | Rs. 388,786 | Rs. 462,840 | Rs. 647,976 | Order |
| Basic Server Setup 3 | Rs. 24,157/mo | Rs. 260,896 | Rs. 608,756 | Rs. 724,710 | Rs. 1,014,594 | Order |
| Basic Server Setup 4 | Rs. 30,247/mo | Rs. 326,668 | Rs. 762,224 | Rs. 907,410 | Rs. 1,270,374 | Order |
| Basic Server Setup 2 | Rs. 19,285/mo | Rs. 208,278 | Rs. 485,982 | Rs. 578,550 | Rs. 809,970 | Order |
| Product | Monthly | 1 Year 10% off | 3 Years 30% off | 5 Years 50% off | Lifetime 65% off | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Administration Package 1 | Rs. 9,947/mo | Rs. 107,428 | Rs. 250,664 | Rs. 298,410 | Rs. 417,774 | Order |
| Server Administration Package 2 | Rs. 12,897/mo | Rs. 139,283 | Rs. 324,994 | Rs. 386,898 | Rs. 541,657 | Order |
| Server Administration Package 3 | Rs. 20,097/mo | Rs. 217,048 | Rs. 506,444 | Rs. 602,910 | Rs. 844,074 | Order |
| Server Administration Package 4 | Rs. 30,247/mo | Rs. 326,668 | Rs. 762,224 | Rs. 907,410 | Rs. 1,270,374 | Order |
| Product | Monthly | 1 Year 10% off | 3 Years 30% off | 5 Years 50% off | Lifetime 65% off | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed VPS 1 | Rs. 17,397/mo | Rs. 187,888 | Rs. 438,405 | Rs. 887,252 | Rs. 1,565,739 | Order |
| Managed VPS 2 | Rs. 25,224/mo | Rs. 272,420 | Rs. 635,648 | Rs. 1,286,434 | Rs. 2,270,178 | Order |
| Managed VPS 3 | Rs. 34,797/mo | Rs. 375,808 | Rs. 876,885 | Rs. 1,774,652 | Rs. 3,131,739 | Order |
| Managed VPS 4 | Rs. 72,497/mo | Rs. 782,968 | Rs. 1,826,925 | Rs. 3,697,352 | Rs. 6,524,739 | Order |
| Product | Monthly | 1 Year 10% off | 3 Years 30% off | 5 Years 50% off | Lifetime 65% off | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CloudLinux | Rs. 1,317/mo | Rs. 14,229 | Rs. 33,200 | Rs. 39,524 | Rs. 55,334 | Order |
| LiteSpeed | Rs. 1,340/mo | Rs. 14,470 | Rs. 33,763 | Rs. 40,194 | Rs. 56,272 | Order |
| LiteSpeed (4 worker) | Rs. 1,908/mo | Rs. 20,609 | Rs. 48,087 | Rs. 57,246 | Rs. 80,144 | Order |
| LiteSpeed (8 worker) | Rs. 2,558/mo | Rs. 27,624 | Rs. 64,457 | Rs. 76,734 | Rs. 107,428 | Order |
| LiteSpeed (10 worker) | Rs. 3,126/mo | Rs. 33,763 | Rs. 78,780 | Rs. 93,786 | Rs. 131,300 | Order |
| WHMCS One-Time License | - | - | - | - | - | Order |
| CloudLinux V2 | Rs. 1,523/mo | Rs. 16,443 | Rs. 38,367 | Rs. 45,675 | Rs. 63,945 | Order |
| LiteSpeed DirectAdmin | Rs. 1,622/mo | Rs. 17,517 | Rs. 40,874 | Rs. 48,659 | Rs. 68,123 | Order |
| LiteSpeed DirectAdmin (4 worker) | Rs. 2,332/mo | Rs. 25,191 | Rs. 58,778 | Rs. 69,974 | Rs. 97,964 | Order |
| LiteSpeed DirectAdmin (8 worker) | Rs. 3,652/mo | Rs. 39,441 | Rs. 92,030 | Rs. 109,559 | Rs. 153,383 | Order |
| Full WHMCS Feature | Rs. 4,667/mo | Rs. 50,403 | Rs. 117,608 | Rs. 140,009 | Rs. 196,013 | Order |
| Product | Monthly | 1 Year 10% off | 3 Years 30% off | 5 Years 50% off | Lifetime 65% off | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmanaged VPS 1 | Rs. 4,347/mo | Rs. 46,948 | Rs. 109,545 | Rs. 221,702 | Rs. 391,239 | Order |
| Unmanaged VPS 2 | Rs. 5,797/mo | Rs. 62,608 | Rs. 146,085 | Rs. 295,652 | Rs. 521,739 | Order |
| Unmanaged VPS 3 | Rs. 7,247/mo | Rs. 78,268 | Rs. 182,625 | Rs. 369,602 | Rs. 652,239 | Order |
| Unmanaged VPS 4 | Rs. 8,697/mo | Rs. 93,928 | Rs. 219,165 | Rs. 443,552 | Rs. 782,739 | Order |
| Unmanaged VPS 5 | Rs. 14,497/mo | Rs. 156,568 | Rs. 365,325 | Rs. 739,352 | Rs. 1,304,739 | Order |
| Unmanaged VPS 6 | Rs. 17,397/mo | Rs. 187,888 | Rs. 438,405 | Rs. 887,252 | Rs. 1,565,739 | Order |
| Unmanaged VPS 7 | Rs. 26,097/mo | Rs. 281,848 | Rs. 657,645 | Rs. 1,330,952 | Rs. 2,348,739 | Order |
| Unmanaged VPS 8 | Rs. 31,897/mo | Rs. 344,488 | Rs. 803,805 | Rs. 1,626,752 | Rs. 2,870,739 | Order |
| Product | Monthly | 1 Year 10% off | 3 Years 30% off | 5 Years 50% off | Lifetime 65% off | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cPanel VPS Package | Rs. 3,449/mo | Rs. 37,249 | Rs. 86,914 | Rs. 103,469 | Rs. 144,857 | Order |
| cPanel Dedicated Package | Rs. 3,652/mo | Rs. 39,441 | Rs. 92,030 | Rs. 109,559 | Rs. 153,383 | Order |
| Plesk VPS Package | Rs. 3,144/mo | Rs. 33,960 | Rs. 79,241 | Rs. 94,334 | Rs. 132,068 | Order |
| Plesk Dedicated Package | Rs. 3,347/mo | Rs. 36,153 | Rs. 84,356 | Rs. 100,424 | Rs. 140,594 | Order |
| cPanel VPS (Verified) - Special Package | Rs. 2,637/mo | Rs. 28,479 | Rs. 66,452 | Rs. 79,109 | Rs. 110,753 | Order |
| cPanel Dedicated (Verified) - Special Package | Rs. 2,840/mo | Rs. 30,672 | Rs. 71,567 | Rs. 85,199 | Rs. 119,279 | Order |
| cPanel - VPS bundle V2 | Rs. 2,028/mo | Rs. 21,902 | Rs. 51,105 | Rs. 60,839 | Rs. 85,175 | Order |
| cPanel - Dedicated bundle V2 | Rs. 1,523/mo | Rs. 16,443 | Rs. 38,367 | Rs. 45,675 | Rs. 63,945 | Order |
| Product | Monthly | 1 Year 10% off | 3 Years 30% off | 5 Years 50% off | Lifetime 65% off | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB Backup Storage | Rs. 1,216/mo | Rs. 13,132 | Rs. 30,642 | Rs. 36,479 | Rs. 51,071 | Order |
| 2 TB Backup Storage | Rs. 1,825/mo | Rs. 19,710 | Rs. 45,989 | Rs. 54,749 | Rs. 76,649 | Order |
| 5 TB Backup Storage | Rs. 2,637/mo | Rs. 28,479 | Rs. 66,452 | Rs. 79,109 | Rs. 110,753 | Order |
| 7 TB Backup Storage | Rs. 3,043/mo | Rs. 32,864 | Rs. 76,683 | Rs. 91,289 | Rs. 127,805 | Order |
| 10 TB Backup Storage | Rs. 3,652/mo | Rs. 39,441 | Rs. 92,030 | Rs. 109,559 | Rs. 153,383 | Order |
| 12 TB Backup Storage | Rs. 4,058/mo | Rs. 43,826 | Rs. 102,261 | Rs. 121,739 | Rs. 170,435 | Order |
| 15 TB Backup Storage | Rs. 4,870/mo | Rs. 52,596 | Rs. 122,723 | Rs. 146,099 | Rs. 204,539 | Order |
| 20 TB Backup Storage | Rs. 6,088/mo | Rs. 65,750 | Rs. 153,417 | Rs. 182,639 | Rs. 255,695 | Order |
LPK23562680
New customers get 10% off first order
Promo codes do not apply to Lifetime billing plans.